Part Number | Vac | Vdc | V1mA | Ip(A) | Vc(V) | I(A)standard | I(A)High Surge | (J)standard | (J)High Surge | Rated power(W) | C@1KHz(pf) |
05D180KP/Z | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 40 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 1400 |
05D220KP/Z | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 48 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 0.5 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
05D270KP/Z | 17 | 22 | 27(24-31) | 60 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 930 |
05D330KP/Z | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 73 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 0.8 | 1.1 | 0.01 | 760 |
05D390KP/Z | 25 | 31 | 39(35-43) | 80 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 640 |
05D470KP/Z | 30 | 38 | 47(42-52) | 104 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 1.1 | 1.5 | 0.01 | 530 |
05D560KP/Z | 35 | 45 | 56(50-62) | 123 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 1.3 | 1.8 | 0.01 | 450 |
05D680KP/Z | 40 | 56 | 68(61-75) | 145 | 1 | 100/50*2 | 250/100*2 | 1.6 | 2.2 | 0.01 | 370 |
05D820KP/Z | 50 | 65 | 82(74-90) | 150 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 2.5 | 4 | 0.1 | 300 |
05D101KP/Z | 60 | 85 | 100(90-110) | 175 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 3 | 4.1 | 0.1 | 250 |
05D121KP/Z | 75 | 100 | 120(108-132) | 210 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 4 | 4.9 | 0.1 | 210 |
05D151KP/Z | 95 | 125 | 150(135-165) | 260 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 165 |
05D181KP/Z | 115 | 150 | 180(162-198) | 320 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 5.9 | 7.5 | 0.1 | 140 |
05D201KP/Z | 130 | 170 | 200(185-225) | 355 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 125 |
05D221KP/Z | 140 | 180 | 220(198-242) | 380 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 7 | 9 | 0.1 | 110 |
05D241KP/Z | 150 | 200 | 240(216-264) | 415 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 8 | 10.5 | 0.1 | 100 |
05D271KP/Z | 175 | 225 | 270(243-297) | 475 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 8.5 | 11 | 0.1 | 95 |
05D301KP/Z | 190 | 250 | 300(270-330) | 520 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 9 | 12 | 0.1 | 85 |
05D331KP/Z | 210 | 275 | 330(297-363) | 570 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 9.5 | 13 | 0.1 | 75 |
05D361KP/Z | 230 | 300 | 360(324-396) | 620 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 10 | 16 | 0.1 | 70 |
05D391KP/Z | 250 | 320 | 390(351-429) | 675 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 12 | 17 | 0.1 | 65 |
05D431KP/Z | 275 | 350 | 430(387-473) | 745 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 13 | 20 | 0.1 | 60 |
05D471KP/Z | 300 | 385 | 470(423-517) | 810 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 15 | 21 | 0.1 | 55 |
05D511KP/Z | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 16 | 22.5 | 0.1 | 50 |
05D561KP/Z | 350 | 460 | 560(504-616) | 920 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 16.8 | 24 | 0.1 | 45 |
05D621KP/Z | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 17.7 | 26.6 | 0.1 | 40 |
05D681KP/Z | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 5 | 400/200*2 | 800/400*2 | 19.4 | 29.1 | 0.1 | 38 |
Address:惠州市惠阳区秋长镇 秋宝路维布村ZOV(博雅幼儿园侧面)
Telephone:+86-752-3563612-2002 FAX:+86-752-3556196
Email:zov@